Ports

Number of all scanned ports during the time
Top ports by performed scans
1. UDP/5353 12733519
2. UDP/5678 5368209
3. UDP/10002 2675801
4. UDP/67 2425841
5. UDP/51413 1876199
6. UDP/10001 1310677
7. UDP/6667 905058
8. TCP/51413 833991
9. UDP/6881 723809
10. UDP/54674 555063
11. UDP/47023 531201
12. UDP/137 528625
13. TCP/16881 347931
14. UDP/65001 265238
15. TCP/443 200705
16. UDP/16881 194106
17. UDP/33495 186767
18. TCP/6881 176447
19. TCP/3389 152038
20. UDP/5001 148821
21. UDP/29810 146006
22. TCP/8728 142339
23. TCP/51765 135915
24. UDP/1900 134838
25. UDP/53416 134222
26. TCP/23 132935
27. TCP/25 127984
28. TCP/445 124268
29. UDP/21027 122653
30. TCP/42069 118997
Top ports by performed scans